Innovativer

Luftkanalbau

Ob für kleine Gewerbe oder industrielle Großprojekte
wir fertigen für Sie Luftkanäle nach Ihren Vorgaben an Abmessungen, Druckklasse und Dichtheitsklasse an, um eine präzise und individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu gewährleisten.
Jetzt beraten lassen
Messbar bessere Luft. Mehr Energieeffizienz. Sicherheit.
Wir suchen Verstärkung!
Aktuelle Stellenangebote
+49 (0)561 98278-0
Kontakt
  • Lufttechnik
    • Raumlufttechnik
      • Lüftungskomponenten
      • Lüftungsleitung
    • Prozesslufttechnik
    • Luftkanalbau
      • Lüftungskanal
      • Lüftungsformteile
      • Lüftungssonderbauteile
      • Kanalschalldämpfer
      • Dachdurchführung
    • Filteranlagen
      • Trockenabscheider
      • Aerosolabscheider
      • Aktivkohleadsorber
      • Luftreiniger
  • Dämmtechnik
    • Wärme-/Kältedämmung
    • Schallschutz
  • Brandschutz
  • Unternehmen
    • Stellenangebote
  • Shop
  • F&E
    • Massentransferzonen Teil 1
    • Massentransferzone Teil 2
    • Schichtlüftung 1
    • Schichtlüftung 2
    • Bedarfsgerechtes Regeln der Luftqualität Teil 1
    • Grundlagen der Adsorption Teil 1
    • Grundlagen der Adsorption Teil 2
    • Grundlagen der Adsorption Teil 3
    • Wie funktioniert ein Aktivkohlefilter?
  • Startseite
  • Luftkanalbau
In der Region Nordhessen

Ein Partner, alle Lösungen
Gemeinsam zum Ziel

Einfach und
zuverlässig
Für die Belüftung von Industriehallen und Gewerbeeinheiten sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner!

Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen wir über die Kompetenz, selbst bei nicht trivialen Aufgaben eine Lösung zu finden.

Individueller Luftkanalbau Hersteller

Kundenspezifische Lösungen
Wir sind spezialisiert auf die eigene Produktion von Luftkanälen, lufttechnischen Bauelementen, Zu-/Abluftanlagen sowie Anlagen zur Wärmerückgewinnung. Analyse, Planung, Montage sowie Wartung kommen bei uns aus einer Hand.

Die Produktion erfolgt mit Hilfe modernster CNC-gesteuerter Plasmaschneidanlage, welche es uns ermöglicht, sowohl unsere eigenen Baustellen zu bedienen als auch nach Maßgabe unserer Kunden zu fertigen. Auch für den Lärmschutz ist gesorgt, da wir z. B. unseren Kanalschalldämpfer als Lüftungssonderbauteil dazu verwenden.

Die Anforderungen an einen Luftkanal werden hierbei vom Kunden vorgegeben und maßgeblich über die Druckstufe und Dichtheitsklasse definiert.

Unsere Luftkanäle
Lüftungssonderbauteile

Jetzt ganz bequem
Luftkanalformteile ordern

Sie haben bereits einen Luftkanal in Planung? Dann bestellen Sie jetzt unkompliziert Ihre Formteile:

Formteil wählen - Maße konfigurieren - Warenkorb anfragen - Fertig!
Luftkanal- und Formteilbestellung leicht gemacht! Mit unserem Onlinekonfigurator übermitteln Sie uns mit wenigen Klicks Ihre Bestellung. Wir melden uns umgehend mit einem Angebot zurück.

Sie wissen noch nicht genau, welche Teile für Ihr Projekt notwendig sind? In unserem Shop für Formteile finden Sie eine detaillierte Übersicht über unser Angebot. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.
Bitte beachten Sie: Ein reiner Onlinekauf über unseren Shop ist aktuell leider nicht möglich.

Fertigung bei Rinke

Produktions-standards im Luftkanalbau
All unsere Kanäle und Formteile werden nach der DIN EN 1505 und DIN EN 1507 gefertigt.

Standardmäßig fertigen wir unsere Kanäle aus verzinktem Stahl mit aufgestecker Kanalflanschverbindung. Die Blechstärke und die Flanschgröße werden normalerweise anhand der Anforderungen definiert können aber auch vom Kunden frei gewählt werden.

Unsere Standardausführung nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und DIN 18379:

Material: Verzinktes Stahlblech
Ausführung:
Pittsburghfalz bei Luftleitungen
Kanalfalz bei Formteilen
Verbindung: Aufgesteckter Rahmen
Dichtheitsklasse: ATC 4 (B)
Druckklasse: 2
Isolierung: Keine

Haben Sie

Fragen zu Luftkanalbau?

Gerne planen wir mit Ihnen Ihren individuellen Luftkanal.

Ansprechpartnerin-Sonja-Fels
Ihre Ansprechpartnerin
Sonja Fels
Produktionsleitung Lufttechnik

Tel.: +49 561 982 78 17
Fax.: +49 561 982 78 99
E-Mail: fels@rinke-gmbh.de
Item Raumlufttechnik
Raumluft-
technik
Item Prozesslufttechnik
Prozessluft-
technik
Rückrufbitte
Nachricht senden
Wir melden uns gern
Rückrufbitte
Mit einem * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Absenden
Nachricht senden
Was können wir für Sie tun?
Mit einem * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Absenden

Lüftungskanalplanung
Die Bedeutung der Druckbereichsnormen

Der Druckbereich wird nach DIN EN 1507 in drei Gruppen (1, 2, 3) unterteilt und definiert den zulässigen Unter- bzw. Überdruck der Kanäle.

DIN EN 1505
Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt - Maße

DIN EN 1507
Lüftung von Gebäuden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech - Anforderungen an Festigkeit und Dichtheit

DIN 18379
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Raumlufttechnische Anlagen

DIN EN 16798-3
Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme
Je nach Druckbereich wird die Blechstärke und der Kanalflansch angepasst.

Unsere Luftkanäle werden gemäß DIN-Normen gefertigt, um Ihren Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit gerecht zu werden.

Standardmäßig fertigen wir unsere Kanäle aus verzinktem Stahl mit aufgesteckter Kanalflanschverbindung. - Ohne weitere Angaben fertigen wir nach DK 2
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm
DruckbereichKantenlängeBlechstärkeFlanschgröße
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,8 mm20 mm
bis 2000 mm1,0 mm30 mm
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa)bis 500 mm0,75 mm20 mm
bis 1000 mm0,9 mm20 mm
bis 2000 mm1,1 mm30 mm

Für einen effizienten Luftkanalbau
Die Bedeutung der Luftdichtheitsklasse

Die Luftdichtheitsklasse wird nach DIN EN 16798-3 in die Gruppen ATC 1 bis ATC 5 unterteilt. Hierbei ist ATC 1 die höchste Dichtheitsklasse. Je nach Dichtheitsklassen werden die Rahmenecken und Falze zusätzlich abgedichtet.

Oftmals werden aber noch die alten Dichtheitsklassen aus der Norm DIN EN 12237 genutzt, um die Luftdichtheitsklasse anzugeben.
Die Dichtheit der Luftkanäle wurde in den letzten Jahren immer wichtiger, um die Effizienz von Lüftungssystemen zu steigern.

Im Standard fertigen wir Dichtheitsklasse B / ATC4
(Ist aus DIN EN 16798-3)
Luftkanalbau
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
ATC 10,00033 x pt0,65 x 10-3
DichtheitsklasseGrenzwert der Luftleckrate (fmax)
AltNeum³ · s-1 · m-2
ATC 7Nicht klassifiziert
ATC 60,067 x pt0,65 x 10-3
AATC 50,027 x pt0,65 x 10-3
BATC 40,009 x pt0,65 x 10-3
CATC 30,003 x pt0,65 x 10-3
DATC 20,001 x pt0,65 x 10-3
